Usando Device Viewport Emulation en Rocket Validator, puedes ejecutar tus informes de validación de sitios emulando la resolución del viewport (ancho, alto, y factor de escala del dispositivo) de diferentes dispositivos.
Hemos actualizado la lista de dispositivos disponibles para incluir más modelos de iPhone, incluyendo iPhone 14 y 15 y sus versiones Plus, Pro, y Pro Max. A continuación se muestra la lista de resolución del viewport del dispositivo para estos modelos:
| Name | Width | Height | Device Scale Factor |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 390 | 663 | 3.0 |
| iPhone 14 Plus | 428 | 745 | 3.0 |
| iPhone 14 Pro | 393 | 659 | 3.0 |
| iPhone 14 Pro Max | 430 | 739 | 3.0 |
| iPhone 15 | 393 | 659 | 3.0 |
| iPhone 15 Plus | 430 | 739 | 3.0 |
| iPhone 15 Pro | 393 | 659 | 3.0 |
| iPhone 15 Pro Max | 430 | 739 | 3.0 |
Consulta la lista completa de dispositivos compatibles en Rocket Validator.